Sumbangan Pengadaan Alat TIK Tahun 2022 (Hal.4)
Tanggal : 03/10/2022
| No | Tanggal | Nama | Kelas | Besarnya |
| JUMLAH PINDAHAN | 28.930.000 | |||
| 241 | 27/09/2022 | Rizky Nur Fadhilah | 7C | 100.000 |
| 242 | 27/09/2022 | Siti Mufarihah | 7C | 25.000 |
| 243 | 27/09/2022 | Wida Lailatul Hidayah | 7C | 150.000 |
| 244 | 30/09/2022 | Hoerul Anam | 7F | 50.000 |
| 245 | 30/09/2022 | Muhammad Kholid Mauludin | 7F | 100.000 |
| 246 | 28/07/2022 | Nadia Zahida Kurnia | 7E | 100.000 |
| 247 | 09/08/2022 | Rif'atul Qonita | 7E | 150.000 |
| 248 | 01/10/2022 | Raka Rahmadani | 8H | 150.000 |
| 249 | 01/10/2022 | Rio Rismawan Riadi | 9A | 100.000 |
| 250 | 01/10/2022 | Dini Pratiwi | 7H | 100.000 |
| 251 | 03/10/2022 | Muhammad Faishal Adam | 9A | 150.000 |
| 252 | 03/10/2022 | Anggun Putri Aulia | 9H | 150.000 |
| 253 | 03/10/2022 | Wahyu Nurcahya | 7H | 75.000 |
| 254 | 03/10/2022 | Irfan Maulana | 7A | 150.000 |
| 255 | 03/10/2022 | Nofita Elliyana | 7A | 100.000 |
| JUMLAH | 30.530.000 |
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :




