Buku Pembantu Umum Pembangunan Jembatan dan Pemas
Tanggal : 15/07/2022Buku Pembantu Umum
Pembangunan Jembatan dan Pemasangan CCTV
| No | Tanggal | Uraian | Debet | Kredit | Saldo |
| 1 | 08-21/08/2021 | Sumbangan Dari Siswa | 1.625.000 | 1.625.000 | |
| 2 | 23-28/08/2021 | Sumbangan Dari Siswa | 7.930.000 | 9.555.000 | |
| 3 | Sumbangan Dari Karyawan | 4.950.000 | 14.505.000 | ||
| 4 | Sumbangan Dari Alumni 2003 | 4.000.000 | 18.505.000 | ||
| 5 | 30-31/08/2021 | Sumbangan Dari Siswa | 4.385.000 | 22.890.000 | |
| 6 | 01-04/09/2021 | Sumbangan Dari Siswa | 4.555.000 | 27.445.000 | |
| 7 | Sumbangan Dari Karyawan | 3.050.000 | 30.495.000 | ||
| 8 | 01/09/2021 | Pembelian Materai | 30.000 | 30.465.000 | |
| 9 | 02/09/2021 | Belanja Material Jembatan | 5.246.000 | 25.219.000 | |
| 10 | 03/09/2021 | 785.000 | 24.434.000 | ||
| 11 | 05/09/2021 | Belanja Material Jembatan | 170.000 | 24.264.000 | |
| 12 | 06-11/09/2021 | Sumbangan Dari Siswa | 3.840.000 | 28.104.000 | |
| 13 | Sumbangan Dari Alumni 1997 | 4.000.000 | 32.104.000 | ||
| 14 | 09/09/2021 | Belanja Material Jembatan | 20.092.000 | 12.012.000 | |
| 15 | 09/09/2021 | Pembelian Materai | 10.000 | 12.002.000 | |
| 16 | 09/09/2021 | Belanja konsumsi Minggu I September | 404.000 | 11.598.000 | |
| 17 | 10/09/2021 | Belanja Material Jembatan | 60.000 | 11.538.000 | |
| 18 | 13-18/09/2021 | Sumbangan Dari Siswa | 1.795.000 | 13.333.000 | |
| 19 | Sumbangan Dari Karyawan | 750.000 | 14.083.000 | ||
| 20 | 13/09/2021 | Pembelian Material Kayu | 975.000 | 13.108.000 | |
| 21 | 13/09/2021 | Belanja Material Jembatan | 20.000 | 13.088.000 | |
| 22 | 14/09/2021 | Belanja Material Jembatan | 234.500 | 12.853.500 | |
| 23 | 15/09/2021 | Belanja konsumsi Minggu II September | 194.500 | 12.659.000 | |
| 24 | 16/09/2021 | Belanja Upah Kerja Minggu I | 2.300.000 | 10.359.000 | |
| 25 | 17/09/2021 | Belanja Material Jembatan | 1.617.500 | 8.741.500 | |
| 26 | 18/09/2021 | Belanja Material Pengecatan | 715.000 | 8.026.500 | |
| 27 | 20/09/2021 | Belanja Material Pendukung | 40.000 | 7.986.500 | |
| 28 | 20/09/2021 | Sumbangan Dari Siswa | 910.000 | 8.896.500 | |
| 29 | 21/09/2021 | Belanja Material Pengecatan | 540.000 | 8.356.500 | |
| 30 | 22/09/2021 | Belanja Material Pengecatan | 44.000 | 8.312.500 | |
| 31 | 23/09/2021 | Belanja konsumsi Minggu 3 September | 552.500 | 7.760.000 | |
| 32 | 23/09/2021 | Belanja Upah Kerja Minggu II | 2.950.000 | 4.810.000 | |
| 33 | 24/09/2021 | Belanja Material Pengecatan | 50.000 | 4.760.000 | |
| 34 | 24/09/2021 | Sumbangan Dari Karyawan | 300.000 | 5.060.000 | |
| 35 | 24/09/2021 | Belanja konsumsi s.d. tgl 24/09/21 | 44.000 | 5.016.000 | |
| 36 | 19/10/2021 | Belanja Material | 4.500.0000 | 516.000 | |
| 37 | 24/11/2021 | Setoran Donatur dan Siswa | 9.990.000 | 10.506.000 | |
| 38 | 25/11/2021 | Belanja Upah Kerja Minggu III | 2.950.000 | 7.556.000 | |
| 39 | 02/12/2021 | Belanja Material | 4.090.000 | 3.466.000 | |
| 40 | 06/12/2021 | Belanja Upah Kerja Minggu V | 2.950.000 | 516.000 | |
| 41 | 15/12/2021 | Belanja Alat sanitasi | 516.200 | -200 | |
| Jumlah | 52.080.000 | 58.080.200 | -200 | ||
Garawangi, 15 Desember 2021
Bendahara Komite,
Juju, S.Pd.
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :




