Donatur Orang Tua Tgl. 01/10/2021 s.d. Sekarang
Tanggal : 15/11/2021
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG
DILUAR GERBANG SEKOLAH
Bantuan Orang Tua/Wali Siswa Halaman Ke-5
| No | Tangal Penerimaan | Nama Siswa | Kelas | Nama Orang Tua | Besarnya |
| JUMLAH DIPINDAHKAN | 28.205.000 | ||||
| 348 | 01/10/2021 | Isan Nuralamsyah | 7 E | Inah Casminah | 100.000 |
| 349 | 01/10/2021 | Intan Apriyanti | 9 F | Rusna | 50.000 |
| 350 | 01/10/2021 | Thatsa Putri Kamila | 9 F | Ade | 50.000 |
| 351 | 02/10/2021 | Nitamartiyana | 7 C | Yanto | 50.000 |
| 352 | 02/10/2021 | Fioneta Azahra | 8 C | Casid / Iroh | 75.000 |
| 353 | 02/10/2021 | Hisyam Hadi Suganda | 8 G | Supriadi | 100.000 |
| 354 | 02/10/2021 | Kalista | 8 G | Uto | 100.000 |
| 355 | 02/10/2021 | Muhammad Dhahika Ramadhan | 9C | Saleh | 30.000 |
| 356 | 02/10/2021 | Gufron Adinanta | 9 D | Upin Rupini | 100.000 |
| 357 | 04/10/2021 | Muhammad Sa'bani | 7 H | Juhaeni | 100.000 |
| 358 | 04/10/2021 | Kilan Nurohmat | 8 C | Yayah | 100.000 |
| 359 | 05/10/2021 | Fahry Faturahman | 7 I | Jumadi / Iroh | 50.000 |
| 360 | 05/10/2021 | Mila Rahmawati | 9 B | Juned / Ami | 50.000 |
| 361 | 05/10/2021 | Andes Dulmanan | 9 F | Uun | 50.000 |
| 362 | 05/10/2021 | Marcel Trian Melandri | 9 F | Ramja | 50.000 |
| 363 | 06/10/2021 | Muhammad Nurudinsyah | 8 G | Udin / Anah | 100.000 |
| 364 | 06/10/2021 | Alan Iyan Maulana | 9 G | Nining | 50.000 |
| 365 | 07/10/2021 | Sheila Putri Ainurisa | 8 E | Ikah Atikah | 100.000 |
| 366 | 09/10/2021 | Muhamad Habib | 7 C | Uju Juna | 50.000 |
| 367 | 09/10/2021 | Dani Ramdani | 7 D | Junaedi | 50.000 |
| 368 | 09/10/2021 | Nisrina Raisya Syafana | 8 B | Jurnal/Anah | 50.000 |
| 369 | 09/10/2021 | Reva Sri Herdiasih | 8C | Asih | 50.000 |
| 370 | 09/10/2021 | Mohamad Ardiansah Pratama | 8 D | Firdaus | 100.000 |
| 371 | 09/10/2021 | Opa sopari | 9 G | EEn Suhaeni | 50.000 |
| 372 | 11/10/2021 | Claudia Kartika Chandra Kirana | 7 B | Uhe | 50.000 |
| 373 | 11/10/2021 | Intan Rahmawati | 7 H | Sa'dani / Juhaeni | 100.000 |
| 374 | 11/10/2021 | Dimas Ramadan | 8 E | Siti | 75.000 |
| 375 | 12/10/2021 | Marwah Hanifah | 7 C | Elon | 50.000 |
| 376 | 12/10/2021 | Febyan Alam Qodriansyah | 8 A | Nurhayati | 100.000 |
| 377 | 13/10/2021 | Saeful Falah | 7 F | Durahman | 50.000 |
| 378 | 15/10/2021 | Rendi Suhendi | 7 G | Maman Rohman | 50.000 |
| 379 | 15/10/2021 | Muhamad Al-Fahrizi | 8 H | Emah | 75.000 |
| 380 | 15/10/2021 | Dita Novita Angraeni | 8 H | Anah | 50.000 |
| 381 | 16/10/2021 | Dhani Aprido Indrawan | 8 G | 75.000 | |
| 382 | 18/10/2021 | Anwar Hidayat | 8 C | Kuswara | 50.000 |
| 383 | 19/10/2021 | Novita Putri | 7 C | Mamat | 100.000 |
| 384 | Syifa Alfiah | 7 C | Rasid | 50.000 | |
| 385 | 19/10/2021 | Muhammad Aar Rizwan | 7 F | Eli Laelasari | 50.000 |
| 386 | Tata Tarsum | 8 B | Amik | 100.000 | |
| 387 | 22/10/2021 | Arya Fathurohman | 8 H | Odah | 50.000 |
| 388 | 25/10/2021 | Diyas Mohamad Rizky | 8 G | 70.000 | |
| 389 | Rena Talia | 7 C | Sakib | 100.000 | |
| 390 | 27/10/2021 | Siti Marhamah | 8 C | Saim/Tati | 30.000 |
| Saldo s.d. Tanggal 15 Nopember 2021 | 31.135.000 | ||||
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :




