Donatur Orang Tua Tgl. 10/09/2021 s.d. 30/09/2021
Tanggal : 20/10/2021
PEMBANGUNAN JEMBATAN PENGHUBUNG
DILUAR GERBANG SEKOLAH
Bantuan Orang Tua/Wali Siswa Halaman Ke-4
| No | Tangal | Nama | Kelas | Orang Tua | Besarnya |
| JUMLAH DIPINDAHKAN | 22.045.000 | ||||
| 275 | 10/09/2021 | Muhamad Dyikri | 7 I | Mimin | 75.000 |
| 276 | 10/09/2021 | Indra Nurmansyah | 8 C | Rohmat/Iroh | 50.000 |
| 277 | 10/09/2021 | Muhammad Husen | 8 E | Solihan | 80.000 |
| 278 | 10/09/2021 | Ikbal Taupik Kurohman | 8 H | Inah | 50.000 |
| 279 | 10/09/2021 | Nazwa Nuraulia | 9 F | Ati Suharti | 50.000 |
| 280 | 10/09/2021 | Ulpi Siti Lutpiyah | 9 H | Nana Mulyana | 100.000 |
| 281 | 11/09/2021 | Cherrly Sentiadewi Sryandini | 8 E | Sri Sugriarti | 75.000 |
| 282 | 11/09/2021 | Sela Rahmadani | 8 F | Uri Sahuri | 50.000 |
| 283 | 11/09/2021 | Fitria | 8 H | Sanirah | 75.000 |
| 284 | 11/09/2021 | Nayla Safira Azahra | 9 E | 100.000 | |
| 285 | 11/09/2021 | Nur Pajar Iksal Maulana | 9 H | Rusda | 50.000 |
| 286 | 11/09/2021 | Nurhasanah | 8 C | Dudung | 75.000 |
| 287 | 13/09/2021 | Dika Ramdani | 7 F | Emed | 50.000 |
| 288 | 13/09/2021 | Hilda Sofia Nirmala | 7 H | Jojo | 50.000 |
| 289 | 13/09/2021 | Azzahra Surya Liana | 8 A | Yayan | 100.000 |
| 290 | 13/09/2021 | Teguh Chairil | 8 A | Iroh | 50.000 |
| 291 | 13/09/2021 | Cynthia Dwy Septiyanti | 8 C | Maman/Ucup | 100.000 |
| 292 | 13/09/2021 | Dimas Aditya | 8 F | Siti Sofiah | 75.000 |
| 293 | 13/09/2021 | Naufal Al-Gifary | 9 A | Sama/Susi | 50.000 |
| 294 | 13/09/2021 | Muhammad Ikhwan Setiawan | 9 E | 100.000 | |
| 295 | 14/09/2021 | Rehan Aprillansyah | 8 A | Ining | 70.000 |
| 296 | 14/09/2021 | Muhamad Ragil Pratama | 9 D | Yayah | 100.000 |
| 297 | 14/09/2021 | Harpin Nurijal | 9 E | 50.000 | |
| 298 | 15/09/2021 | Muhamad Aan Juhaedi | 7 F | Jasman | 100.000 |
| 299 | 15/09/2021 | Muhammad Galih Sobirin | 7 F | 50.000 | |
| 300 | 15/09/2021 | Nurrohman Al-Farizi | 7 F | Toto | 50.000 |
| 301 | 15/09/2021 | Tino Muhammad Nafis | 8 B | Ono/Atin | 75.000 |
| 302 | 15/09/2021 | Raka Wijaya | 8 H | Sukiah | 75.000 |
| 303 | 15/09/2021 | Ropiansah | 9 C | Mimis | 50.000 |
| 304 | 15/09/2021 | Putri Aulia Nadin | 8 H | Nani Suryani | 225.000 |
| 305 | 17/09/2021 | Naila Putri | 8 E | Eman Suherman | 50.000 |
| 306 | 18/09/2021 | Arya Lesmana | 8 B | Iis | 100.000 |
| 307 | 18/09/2021 | Ersa Erliana | 8 B | Toto | 100.000 |
| 308 | 18/09/2021 | Fatimah Aj Jahra | 8 D | Ahdari | 50.000 |
| 309 | 18/09/2021 | Muhammad Refan | 8 D | Tuti | 100.000 |
| 310 | 18/09/2021 | Yoga Febrian | 9 C | Aneng | 100.000 |
| 311 | 18/09/2021 | Zahrotun Bisnis | 9 H | Karwan | 100.000 |
| 312 | 20/09/2021 | Alika Putri Andrian | 7 I | Aan | 50.000 |
| 313 | 20/09/2021 | Syafa Aina Salsabila | 8 C | Eni Marhaeni | 100.000 |
| 314 | 20/09/2021 | Hera Indah Saharani | 9 C | Wawan/Sahara | 100.000 |
| 315 | 21/09/2021 | Dadan Hamdani | 7 B | Sahidi | 30.000 |
| 316 | 21/09/2021 | Nuriyah | 9 E | Davta | 50.000 |
| 317 | 21/09/2021 | Triana Dewi | 9 E | Dari | 50.000 |
| 318 | 21/09/2021 | Teguh Kurnia | 9 F | Eti | 100.000 |
| 319 | 21/09/2021 | Wisnu Anuralam | 9 G | Inah | 50.000 |
| 320 | 22/09/2021 | Pardan Maulana | 8 F | Awing | 75.000 |
| 321 | 22/09/2021 | Allif Faturrohman | 8 H | Emay | 80.000 |
| 322 | 22/09/2021 | Banyu Abdi Anugrah | 8 H | Tuti | 75.000 |
| 323 | 24/09/2021 | Aulia Nur Aliyah | 7 C | Yaya Mulya | 150.000 |
| 324 | 24/09/2021 | Febi Febriyanti | 9 F | Inah | 50.000 |
| 325 | 25/09/2021 | Riksi Siti Fatimah | 8 H | Yoyoh | 75.000 |
| 326 | 25/09/2021 | SITI Mae Saroh | 8 H | Emusyati | 75.000 |
| 327 | 25/09/2021 | Arif Nurul Arifin | 9 A | Juhari/Nani | 50.000 |
| 328 | 25/09/2021 | Nifa Umaida Ganaya | 9 A | 50.000 | |
| 329 | Dari siswa yang dapat PIP | 1.500.000 | |||
| 330 | 27/09/2021 | Elmira Khairunnisa | 7 I | Saliman | 50.000 |
| 331 | 27/09/2021 | Devi Sri Amanda | 8 D | Aman/Enah | 50.000 |
| 332 | 27/09/2021 | May Maudi | 8 D | Didi/Upin | 70.000 |
| 333 | 27/09/2021 | Mela Dwi Nuranjar | 8 D | Jana/Oyoh | 70.000 |
| 334 | 27/09/2021 | Aat Solihat | 8 G | Sahuri | 50.000 |
| 335 | 27/09/2021 | Nazla Tri Utami | 9 E | Ewo | 50.000 |
| 336 | 28/09/2021 | Mila Amelia | 9 A | Poing/Siti | 50.000 |
| 337 | 28/09/2021 | Aas Rosmayanti | 9 G | Nining | 70.000 |
| 338 | 28/09/2021 | Salsabila Fahriyah Siti Arnisa | 9 G | Nisa | 100.000 |
| 339 | 29/09/2021 | Dani Ramdani | 7 B | 30.000 | |
| 340 | 29/09/2021 | Rahma Aulia Ainunnisa | 7 B | Yayan | 50.000 |
| 341 | 29/09/2021 | Zaskia Fitri Cila Amaliyah | 7 B | Andi | 50.000 |
| 342 | 29/09/2021 | Novi Novia Siti Padilah | 8 A | Emon | 50.000 |
| 343 | 29/09/2021 | Muhamad Dani Maulana | 8 C | Suharna | 75.000 |
| 344 | 30/09/2021 | Aril Dwi Pirgiawan | 8 B | Usna | 50.000 |
| 345 | 30/09/2021 | Ajat Sudrajat | 9 B | Ferdi/Titi | 75.000 |
| 346 | 30/09/2021 | Zahra Aisha Sekarsari | 9 B | Udin/Ooh | 50.000 |
| 347 | 30/09/2021 | Muhammad Fauzan Herlambang | 9 G | Yayan/Windi | 200.000 |
| JUMLAH | 28.205.000 | ||||
| Halaman Sebelumnya | |||||
Total Jumlah Uang Yang Terkumpul Dari Orang Tua, Alumni, Karyawan :
Jumlah = Rp. 43.440.000
Kembali ke Atas
Info Sekolah Lainnya :




